柱状高度反映当期开奖号码和值波动,蓝色柱为近期趋势。
建议关注冷号回补及热号延续。
基于冷热号、奇偶、跨度模型分析,本期关注:
03
05
08
12
14
特别号 10
*智能推荐仅供参考,理性投注。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 特别号 | 和值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250315 | 03-15 | 05 | 08 | 12 | 03 | 14 | 07 | 42 |
| 20250314 | 03-14 | 02 | 09 | 11 | 13 | 15 | 06 | 50 |
| 20250313 | 03-13 | 01 | 04 | 06 | 10 | 12 | 14 | 33 |
| 20250312 | 03-12 | 05 | 07 | 08 | 11 | 14 | 03 | 45 |
| 20250311 | 03-11 | 03 | 06 | 09 | 13 | 15 | 02 | 46 |
| 20250310 | 03-10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 09 | 40 |
| 20250309 | 03-09 | 04 | 07 | 10 | 12 | 15 | 01 | 48 |
| 20250308 | 03-08 | 01 | 03 | 06 | 09 | 13 | 11 | 32 |
| 20250307 | 03-07 | 05 | 08 | 11 | 14 | 15 | 02 | 53 |
| 20250306 | 03-06 | 02 | 04 | 07 | 10 | 12 | 06 | 35 |
| 20250305 | 03-05 | 06 | 09 | 11 | 13 | 14 | 05 | 53 |
| 20250304 | 03-04 | 01 | 03 | 05 | 08 | 10 | 12 | 27 |
| 20250303 | 03-03 | 04 | 07 | 09 | 12 | 15 | 02 | 47 |
| 20250302 | 03-02 | 02 | 06 | 10 | 11 | 13 | 08 | 42 |
| 20250301 | 03-01 | 05 | 08 | 09 | 14 | 15 | 03 | 51 |
*数据仅供参考,以官方发布为准。
15选5是一种从01-15共15个号码中选取5个号码的乐透型彩票,开奖时还会开出1个特别号码。玩法简单,每天开奖。
走势图展示近期开奖号码的分布、和值、奇偶比等。柱状图表示每期和值波动;冷热号分析帮助判断哪些号码出现频繁(热号)或长期未出(冷号)。
热号建议继续关注,冷号则需留意回补。一般结合3-5期趋势,选择2-3个热号+1-2个冷号+1个温号,平衡选号。
特别号码主要用于二等奖或附加玩法,不参与基本选号,但可参考其走势辅助判断整体冷热。
本站每日开奖后同步更新,确保走势图和开奖结果及时准确,建议收藏页面方便查看。



